Proveedores
Estos son los servicios que usamos para que ContabIA funcione. Tratan datos solo por nuestra cuenta y para lo que se indica. Si sumamos o cambiamos un proveedor, actualizamos esta página.
| Proveedor | Para qué | Qué datos | Dónde |
|---|---|---|---|
| Supabase | Base de datos, cuentas de usuario, archivos adjuntos y procesos automáticos. | Todos los datos de la cuenta y del estudio (clientes, tareas, comentarios, adjuntos). | Estados Unidos (Ohio, infraestructura de Amazon Web Services). |
| Vercel | Aloja y sirve la aplicación web. | Los pedidos de la aplicación pasan por sus servidores; no guarda los datos del estudio. | Estados Unidos (Cleveland) para el procesamiento; red de distribución global. |
| Anthropic (Claude) | Resúmenes y alertas con inteligencia artificial (plan Premium + IA). | Tareas de un cliente (títulos, estados, fechas, últimos comentarios), sin el nombre ni el RUT del cliente. | Estados Unidos. |
| Resend | Envío de emails (confirmación de cuenta, invitaciones, resumen diario, avisos del plan). | Nombre y email de quien recibe y el contenido del email (puede incluir nombres de clientes y tareas). | Estados Unidos. [verificar] |
| Mercado Pago | Cobro de las suscripciones. | Email de la cuenta de pago, plan, monto y estado de la suscripción. Los datos de la tarjeta los maneja Mercado Pago: no pasan por ContabIA. | Uruguay y región. [verificar] |
| Sentry | Registro de errores técnicos de la aplicación. | Descripción técnica del error. Antes de enviarse se borran el usuario, las cookies, los formularios y los emails. | Alemania (Unión Europea). |
Las ubicaciones marcadas [verificar] están pendientes de confirmación. [revisión de la asesoría]